排名 | 融資報(bào)道(近30天,共7篇,匯率:6.932) 二維碼分享 | 時(shí)間 | 金額 | 階段 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
前 | 500萬元 | |
2 | ![]() |
前 | 2000萬元 | |
3 | ![]() |
前 | 8000萬元 | A |
4 | ![]() |
前 | 800萬元 | |
5 | ![]() |
前 | 2000萬元 | |
6 | ![]() |
前 | 1500萬元 | A |
7 | ![]() |
前 | 5000萬美元 | |
>>>更多7篇<<< |
排名 | 科技媒體排行(近30天) | 原創(chuàng)總數(shù) | 總數(shù) | 原創(chuàng)比例 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2308 | 2343 |
|
2 | ![]() |
519 | 569 |
|
3 | ![]() |
392 | 416 |
|
4 | ![]() |
126 | 133 |
|
5 | ![]() |
82 | 87 |
|
6 | ![]() |
21 | 22 |
|
7 | ![]() |
12 | 16 |
|
8 | ![]() |
3 | 3 |
|
9 | ![]() |
1 | 1 |
|
10 | ![]() |
0 | 0 |
|
11 | ![]() |
0 | 0 |
|
12 | ![]() |
0 | 0 |
|
13 | ![]() |
0 | 0 |
|
14 | ![]() |
0 | 0 |
|
15 | ![]() |
0 | 0 |
|
16 | ![]() |
0 | 0 |
|
17 | ![]() |
0 | 0 |
|
18 | ![]() |
0 | 0 |
|
19 | ![]() |
0 | 0 |
|
20 | ![]() |
0 | 0 |
|
>>>更多<<< |